Liga I 罗甲联赛高清在线观看 · 实时比分 · 赛程资讯
本赛季罗马尼亚甲级联赛共16支球队参赛,采用双循环赛制。赛季冠军将获得欧冠资格赛名额,末两名直接降级。关注本站获取每轮比赛高清直播信号!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特星 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 克卢日 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 克拉约瓦大学 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | 法鲁尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 5 | 塞普西 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 6 | Rapid布加勒斯特 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 7 | UTA阿拉德 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 8 | 赫尔曼施塔特 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 9 | 沃伦塔里 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
| 10 | 博托沙尼 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
| 11 | 基亚日纳 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 |
| 12 | 佩特罗鲁 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 13 | 格洛里亚 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 |
| 14 | 奥泰尔 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 |
| 15 | 波图森尼 | 28 | 4 | 4 | 20 | 16 |
| 16 | 米奥文尼 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 |
* 红色标注为欧冠区/降级区,数据更新至最新一轮
2024-12-15 · 罗甲第18轮焦点战
2024-12-14 · 转会市场动态
2024-12-13 · 联赛重大改革
2024-12-12 · 欧战突破
2024-12-11 · 赛程通知
主场:国家体育场
主场:克卢日竞技场
主场: Ion Oblemenco
主场:康斯坦察球场
主场:塞普西竞技场
主场:瓦伦丁·斯坦内斯库